Ailsa Bay | |
Caskhound Dalrymple The Stillmann's Gold 440 Bottles Refill Bourbon Hogshead 900111 Alkohol: 56.2% Distilled: 01.06.2010 Bottled: 18.10.2021 Alter: 11yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 51 User teilgenommen. Davon haben 0 User die Destillerie richtig getippt und 41 User mit dem Alter sowie 35 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 32 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.28 Punkte. | Today 51 users have participated in the guessing. 0 users guessed the distillery correctly, 41 users scored with the age and 35 users scored with the ABV. 32 users give this dram an average score of 6.28 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1307 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1307 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 4 bis 24 Jahre, Alkohol von 49.9% bis 60.2% |
Range of guesses: Age: from 4 to 24 years, ABV from 49.9% to 60.2% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Skyelight | 35 Punkte | 1201 Punkte | |
2. | rottendon | 36 Punkte | 1006 Punkte | |
3. | Eneloop2009 | 30 Punkte | 888 Punkte | |
4. | Caskhound | 57 Punkte | 888 Punkte | |
5. | Robinson4 | 11 Punkte | 886 Punkte | |
6. | cleaver | 57 Punkte | 869 Punkte | |
7. | pfundsdiva | 57 Punkte | 852 Punkte | |
8. | RobertHay | 57 Punkte | 839 Punkte | |
9. | dark_seed | 39 Punkte | 817 Punkte | |
10. | vizilo | 42 Punkte | 796 Punkte | |
11. | ichwolf | 49 Punkte | 784 Punkte | |
12. | Sir Dino | 20 Punkte | 767 Punkte | |
13. | Pfue | 57 Punkte | 765 Punkte | |
14. | amokgolfer | 39 Punkte | 760 Punkte | |
15. | BerndS112 | 10 Punkte | 731 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Whiskytarian | 60 Punkte | BLADNOCH 20 | 11yo 40 | 54% | |
2. | Mortiso | 60 Punkte | BLADNOCH 20 | 11yo 40 | 54% | |
3. | FMeuws | 60 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.2 20 | |
4. | Bia | 58 Punkte | DAFTMILL 20 | 13yo 20 | 56 18 | |
5. | pfundsdiva | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
6. | cleaver | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
7. | wipneus55 | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
8. | Caskhound | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
9. | Theli | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
10. | BarekofZelina | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
11. | Pfue | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
12. | flowerbenny | 57 Punkte | GLENKINCHIE 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
13. | RobertHay | 57 Punkte | BLADNOCH 20 | 13yo 20 | 56.5 17 | |
14. | Mortimore | 52 Punkte | GLENKINCHIE 20 | 12yo 30 | 58 2 | |
15. | ichwolf | 49 Punkte | CRAIGELLACHIE | 11yo 40 | 57.3 9.0000000000001 |
Comments
Ich dachte wir beziehen uns auf die Basedaten??