![]() |
Kingsbarns |
OA Single Cask Release American Oak Bourbon Barrel 1610698 Alkohol: 61.4% Distilled: 06.04.2016 Bottled: 2019 Alter: 3yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 48 User teilgenommen. Davon haben 2 User die Destillerie richtig getippt und 6 User mit dem Alter sowie 13 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 36 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.69 Punkte. | Today 48 users have participated in the guessing. 2 users guessed the distillery correctly, 6 users scored with the age and 13 users scored with the ABV. 36 users give this dram an average score of 6.69 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1602 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1602 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 3 bis 28 Jahre, Alkohol von 46% bis 65.3% |
Range of guesses: Age: from 3 to 28 years, ABV from 46% to 65.3% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Skyelight | 100 Punkte | 582 Punkte | |
2. | Tim Armstrong | 40 Punkte | 535 Punkte | |
3. | Marei | 6 Punkte | 499 Punkte | |
4. | MStuwe | 17 Punkte | 489 Punkte | |
5. | rottendon | 16 Punkte | 439 Punkte | |
6. | Horst | 30 Punkte | 395 Punkte | |
7. | amokgolfer | 0 Punkte | 386 Punkte | |
8. | AKernel | 0 Punkte | 374 Punkte | |
9. | Kreol | 10 Punkte | 350 Punkte | |
10. | BumbleBee | 100 Punkte | 349 Punkte | |
11. | cleaver | 20 Punkte | 348 Punkte | |
12. | WhiskyRobby | 0 Punkte | 347 Punkte | |
13. | Tili | 0 Punkte | 338 Punkte | |
14. | Sir Dino | 13 Punkte | 310 Punkte | |
15. | Theli | 0 Punkte | 310 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | BumbleBee | 100 Punkte | KINGSBARNS 40 | 3yo 40 | 61.4 20 | |
2. | Skyelight | 100 Punkte | KINGSBARNS 40 | 3yo 40 | 61.4 20 | |
3. | pyramon | 46 Punkte | BLADNOCH 20 | 6yo 10 | 61 16 | |
4. | Tim Armstrong | 40 Punkte | ANNANDALE 20 | 5yo 20 | 64.5% | |
5. | Horst | 30 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 6yo 10 | 63.5% | |
6. | Marc | 20 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 13yo | 56.5% | |
7. | cleaver | 20 Punkte | BLADNOCH 20 | 22yo | 53.3% | |
8. | Hovi | 20 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 13yo | 56.5% | |
9. | Leckerchen | 20 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 7yo | 49% | |
10. | Catch_theworld | 18 Punkte | GLENLOSSIE | 10yo | 61.6 18 | |
11. | MStuwe | 17 Punkte | BRUICHLADDICH | 8yo | 61.7 17 | |
12. | rottendon | 16 Punkte | MANNOCHMORE | 10yo | 61 16 | |
13. | Dilbert | 14 Punkte | BENROMACH | 12yo | 62 14 | |
14. | BarekofZelina | 14 Punkte | GLEN SPEY | 10yo | 60.8 14 | |
15. | Sir Dino | 13 Punkte | ARRAN | 10yo | 62.1 13 |
Comments
Orga im chat sagt:
Vogel allgemein. Also auch einer unter vielen. Auch als Erwähnung in Namen möglich, aber nicht als Beleidigung.
LG
der Einzahl verpflichtet hoffentlich?!
Sonst "Vogel/Vögel"
Danke!
LG
Christian
Heute ist wieder ein Tag mit einem unserer überaus hilfreichen Tipps:
Vogel
Na dann tippt mal schön.