![]() |
Tomatin |
Hunter Laing The Old Malt Cask Refill Hogshead HL 13268 Alkohol: 50% Distilled: 12.1995 Bottled: 02.2017 Alter: 21yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 52 User teilgenommen. Davon haben 2 User die Destillerie richtig getippt und 8 User mit dem Alter sowie 18 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 45 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.16 Punkte. | Today 52 users have participated in the guessing. 2 users guessed the distillery correctly, 8 users scored with the age and 18 users scored with the ABV. 45 users give this dram an average score of 6.16 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1602 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1602 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 24 Jahre, Alkohol von 46% bis 57.6% |
Range of guesses: Age: from 6 to 24 years, ABV from 46% to 57.6% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Tim Armstrong | 20 Punkte | 495 Punkte | |
2. | Marei | 20 Punkte | 493 Punkte | |
3. | Skyelight | 17 Punkte | 482 Punkte | |
4. | MStuwe | 49 Punkte | 472 Punkte | |
5. | rottendon | 65 Punkte | 423 Punkte | |
6. | amokgolfer | 39 Punkte | 386 Punkte | |
7. | AKernel | 0 Punkte | 374 Punkte | |
8. | Horst | 20 Punkte | 365 Punkte | |
9. | WhiskyRobby | 20 Punkte | 347 Punkte | |
10. | Kreol | 47 Punkte | 340 Punkte | |
11. | Tili | 35 Punkte | 338 Punkte | |
12. | cleaver | 10 Punkte | 328 Punkte | |
13. | Theli | 20 Punkte | 310 Punkte | |
14. | FetzFetzenstein | 20 Punkte | 310 Punkte | |
15. | Berneray | 30 Punkte | 304 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | rottendon | 65 Punkte | BALBLAIR 20 | 21yo 40 | 51.5 5 | |
2. | MStuwe | 49 Punkte | AUCHENTOSHAN | 21yo 40 | 51.1 9 | |
3. | Kreol | 47 Punkte | DEANSTON 20 | 19yo 20 | 51.3 7 | |
4. | HarryB | 47 Punkte | DEANSTON 20 | 19yo 20 | 51.3 7 | |
5. | Hermes | 40 Punkte | TOMATIN 40 | 12yo | 54% | |
6. | Macnab | 40 Punkte | TOMATIN 40 | 11yo | 55.6% | |
7. | amokgolfer | 39 Punkte | BLAIR ATHOL 20 | 9yo | 49.9 19 | |
8. | Tili | 35 Punkte | AUCHENTOSHAN | 20yo 30 | 51.5 5 | |
9. | Berneray | 30 Punkte | TAMDHU | 19yo 20 | 49 10 | |
10. | Mortiso | 30 Punkte | LOCH LOMOND 20 | 15yo | 51 10 | |
11. | Leckerchen | 30 Punkte | BLAIR ATHOL 20 | 8yo | 51 10 | |
12. | Peat | 29 Punkte | BALBLAIR 20 | 11yo | 51.1 9 | |
13. | BumbleBee | 20 Punkte | CLYNELISH 20 | 14yo | 46% | |
14. | Tim Armstrong | 20 Punkte | BALMENACH | 14yo | 50 20 | |
15. | sven@komp.de | 20 Punkte | DALWHINNIE 20 | 12yo | 48 0 |
Comments
Der Name der Destillerie beinhaltet den Buchstaben "G" nicht. Weder als Groß- noch als Kleinbuchstabe.
Steh da vollkommen auf dem Schlauch...
kein G
Viel Spaß !
KEIN g