![]() |
Glen Scotia |
OA Campbeltown Malts Festival 2020 peated Tawny Port Finish Alkohol: 52.8% Bottled: 18.03.2020 Alter: 14yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 50 User teilgenommen. Davon haben 14 User die Destillerie richtig getippt und 39 User mit dem Alter sowie 15 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 43 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.88 Punkte. | Today 50 users have participated in the guessing. 14 users guessed the distillery correctly, 39 users scored with the age and 15 users scored with the ABV. 43 users give this dram an average score of 6.88 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1602 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1602 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 7 bis 17 Jahre, Alkohol von 46% bis 62% |
Range of guesses: Age: from 7 to 17 years, ABV from 46% to 62% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Tim Armstrong | 68 Punkte | 475 Punkte | |
2. | Marei | 68 Punkte | 473 Punkte | |
3. | Skyelight | 100 Punkte | 465 Punkte | |
4. | MStuwe | 62 Punkte | 423 Punkte | |
5. | AKernel | 100 Punkte | 374 Punkte | |
6. | rottendon | 50 Punkte | 358 Punkte | |
7. | amokgolfer | 29 Punkte | 347 Punkte | |
8. | Horst | 30 Punkte | 345 Punkte | |
9. | WhiskyRobby | 80 Punkte | 327 Punkte | |
10. | cleaver | 100 Punkte | 318 Punkte | |
11. | Tili | 30 Punkte | 303 Punkte | |
12. | Kreol | 100 Punkte | 293 Punkte | |
13. | Theli | 100 Punkte | 290 Punkte | |
14. | FetzFetzenstein | 20 Punkte | 290 Punkte | |
15. | angelmountain | 0 Punkte | 288 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Skyelight | 100 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 52.8 20 | |
2. | Kreol | 100 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 52.8 20 | |
3. | Theli | 100 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 52.8 20 | |
4. | cleaver | 100 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 52.8 20 | |
5. | AKernel | 100 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 52.8 20 | |
6. | LUDUSLULLUS | 80 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 59.5% | |
7. | WhiskyRobby | 80 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 14yo 40 | 59% | |
8. | BarekofZelina | 70 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 15yo 30 | 56.3% | |
9. | Marei | 68 Punkte | SPRINGBANK 20 | 14yo 40 | 54 8 | |
10. | Tim Armstrong | 68 Punkte | SPRINGBANK 20 | 14yo 40 | 54 8 | |
11. | Menace | 65 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 12yo 20 | 54.3 5 | |
12. | MStuwe | 62 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 12yo 20 | 54.6 2 | |
13. | rottendon | 50 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 11yo 10 | 56.9% | |
14. | wipneus55 | 50 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 17yo 10 | 57.9% | |
15. | Catch_theworld | 50 Punkte | GLEN SCOTIA 40 | 17yo 10 | 57.2% |
Comments
Tja, nach dem Abfüll- und Verpackungsmarathon saßen wir irgendwie mit einem Gefühl der Leere zusammen und dachten uns... Die Teilnehmer müssen wir auch irgendwie etwas leiden lassen.