Laphroaig | |
The Single Cask Ltd. The Single Cask for Deinwhisky.de 79 bottles 1st Fill PX Sherry Octave LPH202B Alkohol: 58.7% Distilled: 23.04.2013 Bottled: 01.04.2021 Alter: 7yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 57 User teilgenommen. Davon haben 1 User die Destillerie richtig getippt und 25 User mit dem Alter sowie 19 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 38 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.32 Punkte. | Today 57 users have participated in the guessing. 1 users guessed the distillery correctly, 25 users scored with the age and 19 users scored with the ABV. 38 users give this dram an average score of 6.32 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1307 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1307 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 23 Jahre, Alkohol von 46% bis 61.2% |
Range of guesses: Age: from 6 to 23 years, ABV from 46% to 61.2% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Skyelight | 38 Punkte | 274 Punkte | |
2. | ichwolf | 50 Punkte | 202 Punkte | |
3. | vizilo | 20 Punkte | 196 Punkte | |
4. | Mortiso | 50 Punkte | 183 Punkte | |
5. | DK | 0 Punkte | 178 Punkte | |
6. | rottendon | 66 Punkte | 168 Punkte | |
7. | UDO | 20 Punkte | 165 Punkte | |
8. | Torfstecher | 40 Punkte | 160 Punkte | |
9. | Robinson4 | 20 Punkte | 159 Punkte | |
10. | angelmountain | 13 Punkte | 159 Punkte | |
11. | dark_seed | 61 Punkte | 156 Punkte | |
12. | Menace | 10 Punkte | 153 Punkte | |
13. | BarekofZelina | 20 Punkte | 146 Punkte | |
14. | Pfue | 21 Punkte | 145 Punkte | |
15. | Bia | 3 Punkte | 145 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Eneloop2009 | 68 Punkte | CAOL ILA 20 | 8yo 30 | 58.5 18 | |
2. | rottendon | 66 Punkte | CAOL ILA 20 | 6yo 30 | 59.1 16 | |
3. | dark_seed | 61 Punkte | CAOL ILA 20 | 7yo 40 | 56.8 0.99999999999994 | |
4. | pyramon | 50 Punkte | CAOL ILA 20 | 8yo 30 | 54% | |
5. | Mortiso | 50 Punkte | KILCHOMAN 20 | 8yo 30 | 55.9% | |
6. | Whiskytarian | 50 Punkte | KILCHOMAN 20 | 8yo 30 | 55.6% | |
7. | ichwolf | 50 Punkte | ARDBEG 20 | 8yo 30 | 50.8% | |
8. | gladi8 | 40 Punkte | CAOL ILA 20 | 9yo 20 | 54.5% | |
9. | DonBreuer | 40 Punkte | OCTOMORE 20 | 9yo 20 | 51% | |
10. | torfsack68 | 40 Punkte | PORT CHARLOTTE 20 | 9yo 20 | 55.1% | |
11. | Tili | 40 Punkte | LAPHROAIG 40 | 13yo | 55% | |
12. | RobertHay | 40 Punkte | CAOL ILA 20 | 9yo 20 | 50.3% | |
13. | Torfstecher | 40 Punkte | BRUICHLADDICH 20 | 9yo 20 | 52.5% | |
14. | cleaver | 38 Punkte | GLENTURRET | 8yo 30 | 57.5 8 | |
15. | Skyelight | 38 Punkte | CAOL ILA 20 | 12yo | 58.5 18 |
Comments