Glentauchers | |
East Village Whisky Company Single Malt - Working on the moon Sherry Hogshead Alkohol: 53.1% Distilled: 2014 Bottled: 2020 Alter: 6yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 55 User teilgenommen. Davon haben 12 User die Destillerie richtig getippt und 18 User mit dem Alter sowie 24 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 35 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 7.20 Punkte. | Today 55 users have participated in the guessing. 12 users guessed the distillery correctly, 18 users scored with the age and 24 users scored with the ABV. 35 users give this dram an average score of 7.20 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1395 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1395 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 16 Jahre, Alkohol von 46% bis 61.5% |
Range of guesses: Age: from 6 to 16 years, ABV from 46% to 61.5% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 60 Punkte | 601 Punkte | |
2. | Skyelight | 39 Punkte | 594 Punkte | |
3. | R2 | 30 Punkte | 531 Punkte | |
4. | WhiskyRobby | 30 Punkte | 462 Punkte | |
5. | LUDUSLULLUS | 20 Punkte | 461 Punkte | |
6. | Highlander4711 | 40 Punkte | 426 Punkte | |
7. | Sir Dino | 30 Punkte | 420 Punkte | |
8. | wipneus55 | 40 Punkte | 419 Punkte | |
9. | Flint | 20 Punkte | 412 Punkte | |
10. | AKernel | 35 Punkte | 405 Punkte | |
11. | Whiskytarian | 31 Punkte | 404 Punkte | |
12. | Mortiso | 31 Punkte | 402 Punkte | |
13. | McGlen | 20 Punkte | 402 Punkte | |
14. | Theli | 39 Punkte | 401 Punkte | |
15. | Tili | 100 Punkte | 389 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Enidan513 | 100 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 53.1 20 | |
2. | Tili | 100 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 53.1 20 | |
3. | cleaver | 91 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 52.2 11 | |
4. | BigD0815 | 73 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 52.4 13 | |
5. | HarryB | 60 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56% | |
6. | Catch_theworld | 60 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56% | |
7. | Horst | 60 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 57.7% | |
8. | Bia | 60 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56% | |
9. | Pfue | 60 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56% | |
10. | Highlander4711 | 40 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56% | |
11. | udo54 | 40 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 56.3% | |
12. | wipneus55 | 40 Punkte | GLENTAUCHERS 40 | yo | 58.9% | |
13. | BarekofZelina | 40 Punkte | GLENDULLAN 20 | yo | 56.4% | |
14. | Skyelight | 39 Punkte | AULTMORE 20 | yo | 53.2 19 | |
15. | Theli | 39 Punkte | BENRIACH 20 | yo | 53 19 |
Comments