Speyside | |
Cadenhead Authentic Collection Speyside-Glenlivet Bourbon Hogshead Alkohol: 48.8% Distilled: 1991 Bottled: 11.2018 Alter: 27yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 55 User teilgenommen. Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und 2 User mit dem Alter sowie 16 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 40 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.88 Punkte. | Today 55 users have participated in the guessing. 3 users guessed the distillery correctly, 2 users scored with the age and 16 users scored with the ABV. 40 users give this dram an average score of 6.88 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Skyelight' mit 1395 Punkten vorne. | At the moment 'Skyelight' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1395 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 7 bis 28 Jahre, Alkohol von 46% bis 60.3% |
Range of guesses: Age: from 7 to 28 years, ABV from 46% to 60.3% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 30 Punkte | 214 Punkte | |
2. | LUDUSLULLUS | 0 Punkte | 199 Punkte | |
3. | bremer | 20 Punkte | 193 Punkte | |
4. | Mortiso | 20 Punkte | 160 Punkte | |
5. | Whiskytarian | 20 Punkte | 160 Punkte | |
6. | Skyelight | 54 Punkte | 154 Punkte | |
7. | Highlander4711 | 20 Punkte | 150 Punkte | |
8. | Flint | 0 Punkte | 140 Punkte | |
9. | AKernel | 20 Punkte | 140 Punkte | |
10. | R2 | 32 Punkte | 139 Punkte | |
11. | rottendon | 20 Punkte | 137 Punkte | |
12. | Theli | 0 Punkte | 129 Punkte | |
13. | Sir Dino | 54 Punkte | 124 Punkte | |
14. | WhiskyRobby | 32 Punkte | 122 Punkte | |
15. | HarryB | 0 Punkte | 120 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Sir Dino | 54 Punkte | SPEYSIDE 40 | yo | 49.4 14 | |
2. | Skyelight | 54 Punkte | SPEYSIDE 40 | yo | 49.4 14 | |
3. | McGlen | 54 Punkte | SPEYSIDE 40 | yo | 49.4 14 | |
4. | wipneus55 | 38 Punkte | GLENROTHES 20 | yo | 49 18 | |
5. | WhiskyRobby | 32 Punkte | GLENROTHES 20 | yo | 48 12 | |
6. | vizilo | 32 Punkte | GLENTAUCHERS 20 | yo | 48 12 | |
7. | R2 | 32 Punkte | GLENTAUCHERS 20 | yo | 48 12 | |
8. | Horst | 30 Punkte | LINKWOOD 20 | yo | 50.8 0 | |
9. | BigD0815 | 30 Punkte | GLENKINCHIE | yo | 53.3% | |
10. | Brennblase73 | 30 Punkte | ABERLOUR 20 | yo | 47.8 10 | |
11. | Leckerchen | 28 Punkte | ABERLOUR 20 | yo | 50 8 | |
12. | Menace | 27 Punkte | LINKWOOD 20 | yo | 47.5 7 | |
13. | RobertHay | 27 Punkte | GLENBURGIE 20 | yo | 47.5 7 | |
14. | Sven | 20 Punkte | LINKWOOD 20 | yo | 46% | |
15. | Pfue | 20 Punkte | BENROMACH 20 | yo | 58% |
Comments
Donnerwetter, da habt ihr aber mal eine Perle ausgegraben!