![]() |
Strathmill |
Cadenhead's Authentic Collection Bourbon Hogshead Alkohol: 49.9% Distilled: 1993 Bottled: Spring 201 Alter: 25yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 48 User teilgenommen. Davon haben 10 User die Destillerie richtig getippt und 8 User mit dem Alter sowie 20 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 32 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.94 Punkte. | Today 48 users have participated in the guessing. 10 users guessed the distillery correctly, 8 users scored with the age and 20 users scored with the ABV. 32 users give this dram an average score of 6.94 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Horst' mit 2076 Punkten vorne. | At the moment 'Horst' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 2076 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 9 bis 25 Jahre, Alkohol von 43% bis 61% |
Range of guesses: Age: from 9 to 25 years, ABV from 43% to 61% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Eneloop2009 | 100 Punkte | 1137 Punkte | |
2. | Horst | 100 Punkte | 1086 Punkte | |
3. | Durgar | 100 Punkte | 1022 Punkte | |
4. | Whiskymieze | 100 Punkte | 1018 Punkte | |
5. | Dimmi2000 | 100 Punkte | 998 Punkte | |
6. | rottendon | 100 Punkte | 846 Punkte | |
7. | angelmountain | 100 Punkte | 636 Punkte | |
8. | EMalt | 20 Punkte | 555 Punkte | |
9. | AKernel | 20 Punkte | 549 Punkte | |
10. | HarryB | 20 Punkte | 535 Punkte | |
11. | islaybeach | 39 Punkte | 489 Punkte | |
12. | vizilo | 20 Punkte | 483 Punkte | |
13. | Collboy | 19 Punkte | 481 Punkte | |
14. | Skyelight | 41 Punkte | 464 Punkte | |
15. | Leckerchen | 20 Punkte | 451 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | angelmountain | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
2. | Durgar | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
3. | Eneloop2009 | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
4. | Whiskymieze | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
5. | rottendon | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
6. | Dimmi2000 | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
7. | Horst | 100 Punkte | STRATHMILL 40 | 25yo 40 | 49.9 20 | |
8. | Skyelight | 41 Punkte | GLEN ELGIN 20 | 22yo 10 | 50.8 11 | |
9. | Pfue | 40 Punkte | STRATHMILL 40 | 15yo | 61% | |
10. | Berneray | 40 Punkte | STRATHMILL 40 | 18yo | 46% | |
11. | GingGeordie | 40 Punkte | STRATHMILL 40 | 12yo | 43% | |
12. | JeKu | 39 Punkte | GLENBURGIE 20 | 21yo | 50 19 | |
13. | islaybeach | 39 Punkte | BENRINNES 20 | 12yo | 50 19 | |
14. | pipemajor | 37 Punkte | DUFFTOWN 20 | 10yo | 49.6 17 | |
15. | Menace | 33 Punkte | SPEYBURN 20 | 13yo | 49.2 13 |