![]() |
KNOCKDHU |
Scotland and Malts Cask Collection Bourbon Cask Alkohol: 55.5% Distilled: 04.2008 Bottled: 02.2017 Alter: 8yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 47 User teilgenommen. Davon haben 3 User die Destillerie richtig getippt und 30 User mit dem Alter sowie 14 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 36 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.50 Punkte. | Today 47 users have participated in the guessing. 3 users guessed the distillery correctly, 30 users scored with the age and 14 users scored with the ABV. 36 users give this dram an average score of 6.50 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Eneloop2009' mit 1282 Punkten vorne. | At the moment 'Eneloop2009' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1282 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 24 Jahre, Alkohol von 46% bis 62% |
Range of guesses: Age: from 6 to 24 years, ABV from 46% to 62% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 30 Punkte | 971 Punkte | |
2. | Eneloop2009 | 40 Punkte | 969 Punkte | |
3. | guiness | 34 Punkte | 844 Punkte | |
4. | Skyelight | 20 Punkte | 739 Punkte | |
5. | Durgar | 70 Punkte | 738 Punkte | |
6. | Whiskymieze | 70 Punkte | 721 Punkte | |
7. | Dimmi2000 | 20 Punkte | 714 Punkte | |
8. | Collboy | 30 Punkte | 710 Punkte | |
9. | angelmountain | 40 Punkte | 689 Punkte | |
10. | AKernel | 60 Punkte | 640 Punkte | |
11. | vizilo | 40 Punkte | 621 Punkte | |
12. | Sir Dino | 30 Punkte | 610 Punkte | |
13. | Big_Alex | 15 Punkte | 591 Punkte | |
14. | islaybeach | 25 Punkte | 589 Punkte | |
15. | JSchrape | 43 Punkte | 568 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Nos_ | 70 Punkte | KNOCKDHU 40 | 7yo 30 | 59.6% | |
2. | Whiskymieze | 70 Punkte | KNOCKDHU 40 | 7yo 30 | 59.2% | |
3. | Durgar | 70 Punkte | KNOCKDHU 40 | 7yo 30 | 59.2% | |
4. | AKernel | 60 Punkte | DEANSTON 20 | 8yo 40 | 53.1% | |
5. | Horzi | 55 Punkte | TALISKER | 8yo 40 | 56 15 | |
6. | JeKu | 55 Punkte | EDRADOUR 20 | 10yo 20 | 55 15 | |
7. | bremer | 50 Punkte | GLENGOYNE 20 | 9yo 30 | 58.8% | |
8. | Hermes | 46 Punkte | BALBLAIR 20 | 11yo 10 | 55.9 16 | |
9. | overfilledwaistcoat | 45 Punkte | SCAPA | 7yo 30 | 55 15 | |
10. | JSchrape | 43 Punkte | AUCHROISK | 7yo 30 | 56.2 13 | |
11. | vizilo | 40 Punkte | BENRIACH | 8yo 40 | 52.9% | |
12. | Berneray | 40 Punkte | AULTMORE | 8yo 40 | 57.5 0 | |
13. | witzky | 40 Punkte | TULLIBARDINE 20 | 6yo 20 | 60.2% | |
14. | Eneloop2009 | 40 Punkte | DEANSTON 20 | 10yo 20 | 58% | |
15. | angelmountain | 40 Punkte | AULTMORE | 8yo 40 | 57.5 0 |