![]() |
BLADNOCH |
Distillery Bottling "Samsara" celebrating 200 years Californian Red Wine and Bourbon Casks Alkohol: 46.7% Alter: 0yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 46 User teilgenommen. Davon haben 0 User die Destillerie richtig getippt und 1 User mit dem Alter sowie 22 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 34 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 5.94 Punkte. | Today 46 users have participated in the guessing. 0 users guessed the distillery correctly, 1 users scored with the age and 22 users scored with the ABV. 34 users give this dram an average score of 5.94 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Eneloop2009' mit 1282 Punkten vorne. | At the moment 'Eneloop2009' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1282 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 0 bis 20 Jahre, Alkohol von 43% bis 59% |
Range of guesses: Age: from 0 to 20 years, ABV from 43% to 59% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 53 Punkte | 838 Punkte | |
2. | Eneloop2009 | 40 Punkte | 749 Punkte | |
3. | guiness | 53 Punkte | 694 Punkte | |
4. | Skyelight | 53 Punkte | 585 Punkte | |
5. | Collboy | 67 Punkte | 580 Punkte | |
6. | Durgar | 47 Punkte | 518 Punkte | |
7. | Dimmi2000 | 47 Punkte | 509 Punkte | |
8. | Berneray | 40 Punkte | 503 Punkte | |
9. | Whiskymieze | 40 Punkte | 502 Punkte | |
10. | angelmountain | 53 Punkte | 498 Punkte | |
11. | Leckerchen | 47 Punkte | 484 Punkte | |
12. | islaybeach | 40 Punkte | 475 Punkte | |
13. | vizilo | 40 Punkte | 471 Punkte | |
14. | PaccoXS | 40 Punkte | 464 Punkte | |
15. | Sir Dino | 40 Punkte | 464 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Hermes | 77 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 10yo | 47 17 | |
2. | Ruediger | 73 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 18yo | 46 13 | |
3. | Nightbeaver | 73 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 7yo | 46 13 | |
4. | wipneus55 | 73 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 13yo | 46 13 | |
5. | Pfue | 67 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 13yo | 48 7 | |
6. | Collboy | 67 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 0yo 40 | 48 7 | |
7. | Horzi | 60 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 12yo | 50% | |
8. | overfilledwaistcoat | 60 Punkte | GLENKINCHIE 20 | 9yo | 59% | |
9. | Brennblase73 | 60 Punkte | AILSA BAY 20 | 14yo | 48.8% | |
10. | torfsack68 | 60 Punkte | BRUICHLADDICH | 10yo | 46.7 20 | |
11. | cleaver | 60 Punkte | AUCHENTOSHAN 20 | 10yo | 52% | |
12. | udo54 | 60 Punkte | GLENKINCHIE 20 | 11yo | 52% | |
13. | JSchrape | 56 Punkte | ABERFELDY | 12yo | 46.3 16 | |
14. | Horst | 53 Punkte | EDRADOUR | 15yo | 46 13 | |
15. | mimasx | 53 Punkte | TOMATIN | 18yo | 46 13 |