![]() |
SPEYSIDE |
Distillery Bottling Sherry Casks Alkohol: 46% Alter: 18yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 52 User teilgenommen. Davon haben 0 User die Destillerie richtig getippt und 10 User mit dem Alter sowie 25 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 39 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.13 Punkte. | Today 52 users have participated in the guessing. 0 users guessed the distillery correctly, 10 users scored with the age and 25 users scored with the ABV. 39 users give this dram an average score of 6.13 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Eneloop2009' mit 1282 Punkten vorne. | At the moment 'Eneloop2009' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1282 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 20 Jahre, Alkohol von 43.1% bis 57.1% |
Range of guesses: Age: from 6 to 20 years, ABV from 43.1% to 57.1% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 40 Punkte | 755 Punkte | |
2. | Eneloop2009 | 80 Punkte | 609 Punkte | |
3. | guiness | 40 Punkte | 592 Punkte | |
4. | Skyelight | 70 Punkte | 493 Punkte | |
5. | Collboy | 30 Punkte | 463 Punkte | |
6. | Durgar | 40 Punkte | 445 Punkte | |
7. | Whiskymieze | 40 Punkte | 436 Punkte | |
8. | angelmountain | 20 Punkte | 425 Punkte | |
9. | vizilo | 40 Punkte | 423 Punkte | |
10. | Dimmi2000 | 10 Punkte | 420 Punkte | |
11. | Berneray | 0 Punkte | 403 Punkte | |
12. | PaccoXS | 30 Punkte | 401 Punkte | |
13. | Leckerchen | 0 Punkte | 397 Punkte | |
14. | Sir Dino | 40 Punkte | 386 Punkte | |
15. | islaybeach | 40 Punkte | 385 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Eneloop2009 | 80 Punkte | BENRINNES 20 | 18yo 40 | 46 20 | |
2. | Skyelight | 70 Punkte | BENRINNES 20 | 19yo 30 | 46 20 | |
3. | Horst | 40 Punkte | TOMINTOUL 20 | 14yo | 46 20 | |
4. | guiness | 40 Punkte | DEANSTON | 16yo 20 | 46 20 | |
5. | islaybeach | 40 Punkte | GLEN SPEY 20 | 10yo | 46 20 | |
6. | Whiskymieze | 40 Punkte | BENRIACH 20 | 10yo | 46 20 | |
7. | Durgar | 40 Punkte | ABERLOUR 20 | 12yo | 46 20 | |
8. | Ruediger | 40 Punkte | TOMINTOUL 20 | 14yo | 46 20 | |
9. | Sir Dino | 40 Punkte | AULTMORE 20 | 12yo | 46 20 | |
10. | vizilo | 40 Punkte | BALMENACH 20 | 12yo | 46 20 | |
11. | Nos_ | 30 Punkte | BALVENIE 20 | 12yo | 47 10 | |
12. | PaccoXS | 30 Punkte | KNOCKDHU | 15yo 10 | 46 20 | |
13. | Collboy | 30 Punkte | GLENROTHES 20 | 12yo | 47 10 | |
14. | wipneus55 | 30 Punkte | DEANSTON | 19yo 30 | 55.1% | |
15. | JeKu | 30 Punkte | GLENBURGIE 20 | 15yo 10 | 50% |