![]() |
MANNOCHMORE |
Gordon & McPhail Exclusive Refill Ex-Bourbon American Oak Hogshead Alkohol: 48.8% Distilled: 03.06.1993 Bottled: 04.2015 Alter: 21yo Link zur Whiskybase |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Es haben insgesamt 56 User teilgenommen. Davon haben 0 User die Destillerie richtig getippt und 2 User mit dem Alter sowie 18 User mit dem Alkhologehalt gepunktet. 46 User geben dem Dram des Tages durchschnittlich 6.33 Punkte. | Today 56 users have participated in the guessing. 0 users guessed the distillery correctly, 2 users scored with the age and 18 users scored with the ABV. 46 users give this dram an average score of 6.33 points. | |
Beim heiteren Whiskyraten liegt zur Zeit 'Eneloop2009' mit 1282 Punkten vorne. | At the moment 'Eneloop2009' has the lead in our happy whisky-guessing-competition scoring 1282 points so far. | |
Du hast noch nicht mit abgestimmt oder bist nicht eingeloggt. | You haven't voted todays dram yet or are not logged in. | |
Bandbreite der Tips: Alter: von 6 bis 22 Jahre, Alkohol von 46% bis 59% |
Range of guesses: Age: from 6 to 22 years, ABV from 46% to 59% |
Platz | Nick | heute/today | Total | |
1. | Horst | 69 Punkte | 270 Punkte | |
2. | Eneloop2009 | 0 Punkte | 209 Punkte | |
3. | Collboy | 38 Punkte | 204 Punkte | |
4. | angelmountain | 20 Punkte | 190 Punkte | |
5. | guiness | 18 Punkte | 159 Punkte | |
6. | Dimmi2000 | 35 Punkte | 146 Punkte | |
7. | Berneray | 8 Punkte | 143 Punkte | |
8. | AKernel | 0 Punkte | 140 Punkte | |
9. | Leckerchen | 20 Punkte | 140 Punkte | |
10. | islaybeach | 0 Punkte | 136 Punkte | |
11. | Skyelight | 36 Punkte | 134 Punkte | |
12. | PaccoXS | 12 Punkte | 132 Punkte | |
13. | JSchrape | 0 Punkte | 130 Punkte | |
14. | Sir Dino | 0 Punkte | 129 Punkte | |
15. | Ruediger | 0 Punkte | 129 Punkte |
Das Tagesranking (Top 15):
Platz | Nick | heute/today | ||||
1. | Horst | 69 Punkte | BRAEVAL 20 | 22yo 30 | 48.9 19 | |
2. | Durgar | 38 Punkte | LONGMORN 20 | 15yo | 48.6 18 | |
3. | Collboy | 38 Punkte | BENROMACH 20 | 18yo 10 | 50 8 | |
4. | Skyelight | 36 Punkte | SPEYSIDE 20 | 15yo | 48.4 16 | |
5. | Dimmi2000 | 35 Punkte | LINKWOOD 20 | 16yo | 49.3 15 | |
6. | nina | 32 Punkte | GLEN GRANT 20 | 12yo | 48 12 | |
7. | Mork vom Ork | 32 Punkte | GLENBURGIE 20 | 12yo | 48 12 | |
8. | Pfue | 30 Punkte | BALVENIE 20 | 12yo | 47.8 10 | |
9. | Whiskymieze | 28 Punkte | BENRINNES 20 | 14yo | 50 8 | |
10. | tripleB | 20 Punkte | LONGMORN 20 | 15yo | 52% | |
11. | Nightbeaver | 20 Punkte | PITTYVAICH 20 | 8yo | 46% | |
12. | Joerg | 20 Punkte | GLENLOSSIE 20 | 11yo | 46% | |
13. | Theli | 20 Punkte | GLEN ELGIN 20 | 10yo | 55% | |
14. | Elisa | 20 Punkte | BENRINNES 20 | 12yo | 56% | |
15. | JeKu | 20 Punkte | AULTMORE 20 | 15yo | 55% |